- 2013金蛇年二月九日「除夕開獎」快速對『100組百萬獎金』
- 2013金蛇年二月十日「初一開獎」快速對『100組百萬獎金』
- 2013金蛇年二月十一「初二開獎」快速對『100組百萬獎金』
- 2013金蛇年二月十二「初三開獎」快速對『100組百萬獎金』
以下為去年前年的號碼
2012年延伸閱讀:
2011年延伸閱讀:
- 2011年100組百萬樂透號碼一覽~第100000011期(二月九日開獎
- 2011年100組百萬樂透號碼一覽~第100000010期(二月五日開獎)
- 2011年100組百萬樂透號碼一覽~第100000009期(二月三日開獎)
- 2011年二月八日史上最高頭彩獎金 5人平分
本頁的一百組號碼是2011年二月三日第100000009期 樂透百組百萬獎,共有84組被對走了。
2012年請參考2012年100萬開獎號碼
本次100組百萬樂透號碼(由小到大)。
我剛才對過,只要拿最小的兩三個號碼去對,就知道會不會中了。
由小到大比較好對,因為要六碼全中才有百萬(若多人中~均分)。
祝大家新年中大獎!!
01
第068組 01 02 03 04 33 45
第006組 01 03 09 22 31 34
第008組 01 04 13 17 37 47
第058組 01 06 35 40 41 47
第061組 01 06 15 20 35 40
第074組 01 06 23 30 36 41
第091組 01 06 10 12 30 48
第005組 01 07 14 17 21 27
第042組 01 08 13 16 17 34
第063組 01 08 25 36 40 45
第062組 01 09 25 34 38 41
第054組 01 10 17 20 45 47
第069組 01 10 15 23 24 49
第009組 01 11 18 19 33 40
第030組 01 11 14 27 34 47
第039組 01 13 14 15 20 45
第052組 01 18 22 26 28 39
第082組 01 20 22 33 47 49
02
第043組 02 03 08 24 27 45
第019組 02 03 14 27 33 49
第044組 02 04 12 20 23 38
第075組 02 04 08 11 22 38
第027組 02 07 28 30 37 38
第064組 02 07 08 18 21 28
第086組 02 07 12 17 18 37
第078組 02 08 27 28 43 47
第096組 02 10 17 29 31 36
第077組 02 12 18 31 40 44
第012組 02 15 20 21 28 34
第085組 02 18 25 26 31 41
第067組 02 22 26 32 33 49
03
第059組 03 04 07 15 33 46
第073組 03 05 15 22 26 38
第076組 03 07 40 41 42 47
第100組 03 07 08 12 38 43
第034組 03 08 12 25 30 39
第011組 03 09 12 28 46 49
第051組 03 13 40 41 42 47
第007組 03 14 16 32 33 46
第083組 03 14 15 19 23 30
第070組 03 29 30 31 39 46
第071組 03 32 34 36 44 49
04
第018組 04 05 10 13 26 44
第092組 04 05 11 12 22 38
第079組 04 06 10 12 19 33
第032組 04 09 13 25 33 45
第050組 04 14 35 44 46 47
第014組 04 21 25 41 46 48
05
第015組 05 07 34 42 44 48
第028組 05 08 19 27 40 49
第080組 05 08 29 33 37 43
第038組 05 09 14 15 20 35
第001組 05 10 16 19 42 44
第033組 05 10 22 24 27 45
第057組 05 10 11 20 21 26
第084組 05 12 32 38 39 42
第041組 05 13 16 22 29 39
第065組 05 14 15 23 32 45
第003組 05 15 17 20 25 41
第093組 05 17 23 25 37 38
第016組 05 20 25 27 44 48
第048組 05 22 29 34 39 44
06
第049組 06 08 10 11 22 35
第023組 06 08 09 20 26 28
第081組 06 08 20 38 42 48
第056組 06 10 11 13 28 35
第031組 06 11 12 18 28 35
第022組 06 13 30 31 44 45
第021組 06 18 23 33 40 44
第047組 06 27 29 31 41 48
第060組 06 33 34 43 45 49
07
第025組 07 08 14 23 31 33
第066組 07 10 26 30 32 37
第087組 07 10 29 40 47 49
第089組 07 10 20 24 32 44
第088組 07 15 16 29 36 49
第013組 07 18 23 39 40 44
第040組 07 22 25 35 39 42
第004組 07 25 26 34 43 46
08
第010組 08 11 13 20 26 45
09
第002組 09 12 17 24 30 49
第095組 09 14 19 24 30 47
第053組 09 23 27 37 38 47
10
第020組 10 21 25 44 45 46
11
第017組 11 15 20 21 27 47
第090組 11 19 30 34 39 49
第026組 11 20 25 33 35 46
第035組 11 21 32 36 39 41
第072組 11 28 29 35 38 41
12
第055組 12 18 21 29 40 42
第045組 12 19 25 36 47 49
13
第024組 13 18 25 26 42 48
第098組 13 18 25 37 39 46
第099組 13 39 40 42 43 48
14
第046組 14 16 20 33 43 45
第094組 14 15 32 38 48 49
15
第097組 15 18 32 41 46 48
16
第037組 16 28 32 33 41 48
19
第029組 19 32 37 42 47 48
22
第036組 22 25 34 36 38 44
頭彩獎金已達11.25億元的大樂透,二月四日晚間再度「全台摃」,目前累積「九連摃」,可以確定下期頭彩獎金將破台彩史上最高紀錄的12.7億元,甚至有機會超過15億元。
回星座排行榜目錄:
0 意見:
張貼留言