2014年的處女新月,爆發了餿水油風暴,正吻合處女座為食品、健康把關的性質。小鐵站長在中小學時期,台灣也有爆發過餿水油事件,三十年後的台灣,又爆發了類似事件。
這邊整理出一些網路整理的名單,都會陸續更新。
餿水油風暴產品懶人包,九月十五號更新。
衛生局指出,民眾若有購買涉案產品,皆可持發票、產品至原販售通路業者辦理退換貨,臺北市政府也會全力協助消費者退費、求償事宜,可撥打消費專線電話02-27256169或1950洽詢。
- 全家超商:三明治使用廣達鄉肉鬆。
- 台中裕珍馨:退雙倍價錢;太子油飯:憑發票不退,盒子可退。
- 郭元益:尚不清楚退貨狀況;一之鄉:可退貨,亦主動聯繫購買客戶。
- 乖乖股份有限公司(尚未辦理退貨,五香乖乖、孔雀香酥脆下架回收待銷毀,乖乖發聲明強冠公司曾保證沒問題,並譴責政府,要依法訴訟)
- 旺旺集團(9款捲心酥已下架,已辦理退貨、回收)
- 味丹企業 (五項泡麵上榜,總經理道歉,已提供退貨)
- 摩斯漢堡(5款漢堡改配方,可退貨)
- 廣達香、七七乳加、石門劉家肉粽、曼咖啡中鏢、五木拉麵
- 王品集團(山崎麵包、沃克牛排、曼咖啡)
- 劉媽媽包子(今年進貨辯稱去年,矢口否認有用,但卻有88桶香豬油無法解釋去向,業者劉媽媽頻喊冤。我想,最倒楣的是花錢又傷身的消費者啦。)
- 上泓香蒜吐司(未誠實告知,6萬2000條銷台越)
- 基隆李鵠餅店(全統香豬油 李鵠是基隆最大客戶。業者喊冤客人退貨不老實,其實該店許多商品是遊客購買,外縣市遊客的部份實在也不方便退貨。)
- 台中東山路太陽堂(隱匿挨罰200萬,公開道歉時,指責政府制度有問題。)
- 中壢「老克明蔥油餅」(受訪喊冤,而後被網友踢爆官網有進貨明細)
- 維力炸醬麵系列
- 黑橋牌、高雄空廚多家中標
- 八方雲集咖哩水餃、咖哩鍋貼
- 呷七碗濃縮肉燥
- 犁記餅店
- 7-11大燒包、三鮮燒賣、關東煮阿給
- 饌師父(costco)
- 滋味珍食品、美食達人
- 旺來興:高雄知名食品烘焙原料量販
- 味王:王子麵、泡麵
- 大潤發多項商品
- 萊爾富超商涼麵、愛麵族鍋燒麵、蔥花麵包
- 全家超商便當系列,多項商品
- 早安美芝城:蛋餅皮
- 奇美:叉燒包、鮮肉水餃麵皮(奇美上榜商品滿多的,可能要自己查詢最下方表格。)
- 宜蘭味珍香:卜肉
- 花蓮豐興餅舖:綠豆椪
- 味全:肉醬肉酥等12項產品(味全上榜商品滿多的,可能要自己查詢最下方表格。)
- 85℃:多款麵包
- 味王:咖哩豬、咖哩牛、咖哩雞3款調理包(味王上榜商品滿多的,可能要自己查詢最下方表格。)
- 盛香珍:經典奶酥、巧克力豆奶酥、斯娜普奶酥等3類產品(滿多產品上榜的)
- 黑橋牌:府城廟口粽、紫米干貝黑豬肉粽及五福粽
- 五花馬:蔥油餅及捲餅皮
- 憶霖:永盛肉燥油包、國豐什錦油包、龍口蔥油包、鮮活豚骨味噌醬包、喜多福油蔥香菇麵醬、喜多福沙茶拌麵醬、憶霖沙嗲火鍋上湯
- 基隆李鵠、台中鹿港玉珍齋、高雄吳記「北中南」三家知名糕餅店
- 陸續增加中
1.美食達人-85度C蛋糕麵包(暫時有5款蔥花麵包上榜)
2.好帝一牛頭牌-火鍋沙茶醬、各種調味醬
3.基隆李鵠、台中鹿港玉珍齋、高雄吳記「北中南」三家知名糕餅店
4.美而美一早餐店
5.滋味珍食品一黑橋牌
6.饌師傅一出售水餃、湯包、煎餃等產品
7.工研一調味品、咖哩、醋品大廠
8.味珍香一宜蘭很有名的天送埤味珍香卜肉店
9.太魯閣一樂麵屋拉麵
10.金利華一專做火鍋料
11.奇美一包子、水餃和饅頭等物
12.陸仕一愛麵族鍋燒麵
13.憶霖一供應各大速食量販番茄醬、黑胡椒醬等調味醬
14.五花馬一連鎖水餃麵店
15.旺來興一高雄知名食品烘焙原料量販
16.味王一王子麵、泡麵等
17.味全一12項肉鬆、肉醬等產品
18.盛香珍一各種零食、餅乾、果凍
19.唐明、信益一台南油品批發,供應相當大量給小吃店
20.慶祥一東港知名旗魚鬆、烏魚子、櫻花蝦
21.佛晨一烘焙原料、奶油、奶粉、食品化工、香精原料
知名廠商紛中標
全統香豬油下游廠商,客戶涵蓋
統一超商、統一星巴克、華元、聯華、愛麵族等知名品牌,以及
肯德基、摩斯漢堡等連鎖快餐店。報導稱,究竟其中包含的產品是否實際採用地溝油,還需要相關方面擴大搜查範圍,也需要相關商家澄清或道歉。
主要客戶包括愛麵族、十樂(供應好市多)、媽咪廚房(供應全聯社)、7-11專業鮮食組裝廠、全台星巴克(三明治、色拉等)、Wokka(澳洲第一熟面品牌) ,以及壽賀喜屋、KFC、21世紀、三皇三家、拉亞、寬心園等其他連鎖餐廳。
還有,便利商店與速食店的調味包也幾乎「淪陷」。
以下為全統香豬油下游廠商一覽表:更新時間9月7日 來源:
中央社、ettoday
| 全統香豬油銷售下游廠商 |
| ※壓底色為商品確定使用全統香豬油店家 |
| 強冠客戶名單 | 數量(桶) | 問題產品名稱 | 縣市別 |
| 合記 | 10 | 蔥油餅 | 台中市 |
| 榮華行 | 20 | | 台中市 |
| 英辰 | 121 | 原味蛋餅皮 | 台中市 |
| 香蔥蛋餅皮 |
| 香Q蛋餅皮 |
| 代工蛋餅皮 |
| 手工蛋餅皮 |
| 肉粽 |
| 筒仔米糕 |
| 順發商行 | 25 | | 台中市 |
| 這一鍋餐飲 | 191 | | 台中市 |
| 青海行 | 20 | | 台中市 |
| 大謹發農產 | 50 | | 台中市 |
| 美食達人 | 229 | 青蔥排麵包 | 台中市 |
| 蔥花麵包 |
| 全麥蔥捲麵包 |
| 田園三鮮麵包 |
| 忠興 | 524 | | 台中市 |
| 宏茆 | 83 | | 台中市 |
| 品欣食品 | 450 | | 台中市 |
| 盛香珍 | 491 | 盛香珍斯娜普蛋酥 | 台中市 |
| 盛香珍經典奶酥 |
| 盛香珍巧克力豆奶酥 |
| 盛香珍酥餅總匯綜合餅乾 |
| 法式綜合餅乾 |
| 糕餅舖綜合餅乾 |
| 立晟食品 | 51 | | 台中市 |
| 吉星 | 30 | | 台中縣 |
| 麥可利 | 40 | 香酥抓餅 | 台中市 |
| 香酥蔥油餅 |
| 味王 | 345 | 咖哩雞調味袋 | 台北市 |
| 咖哩牛調味袋 |
| 咖哩豬調味袋 |
| 皇品 | 3 | | 台北市 |
| 工研 | 4611 | | 台北市 |
| 美加源 | 10 | | 台北市 |
| 佛晨 | 453 | | 台北市 |
| 家華 | 178 | | 台東市 |
| 三能 | 100 | | 台東市 |
| 叢林之屋 | 1 | 肉鬆 | 台東市 |
| 優品 | 20 | | 台東市 |
| 明德 | 75 | | 台東市 |
| 成典 | 164 | | 台東市 |
| 銘勝 | 200 | | 台南市 |
| 滋味珍(黑橋牌) | 37 | 府城廟口粽 | 台南市 |
| 紫米干貝黑豬肉粽 |
| 王福粽 |
| 糧元 | 130 | | 台南市 |
| 林太太 | 60 | | 台南市 |
| 旺來鄉 | 40 | | 台南市 |
| 台糖 | 3 | | 台南市 |
| 大東 | 233 | | 台南市 |
| 唐明 | 1009 | | 台南市 |
| 早安美芝城(美而美食品廠) | 600 | 蛋餅皮 | 台南市 |
| 正裕 | 650 | | 台南市 |
| 慶泰 | 260 | | 台南市 |
| 陳清田 | 30 | | 台南市 |
| 金德 | 108 | | 台南市 |
| 久芳 | 113 | | 台南市 |
| 長安農產 | 300 | | 台南市 |
| 信益 | 2748 | | 台南市 |
| 永豐 | 4 | | 台南市 |
| 永昌 | 50 | | 台南市 |
| 品味軒 | 40 | 肉脯 | 台南市 |
| 肉鬆 |
| 葉忠誠 | 500 | | 台南市 |
| 五花馬 | 900 | | 台南市 |
| 協和 | 30 | | 台南市 |
| 好帝一 | 926 | | 台南市 |
| 姚錫銘 | 20 | | 台南市 |
| 永全 | 190 | | 台南市 |
| 祥發 | 50 | | 台南縣 |
| 元茂 | 55 | | 台南縣 |
| 金泰 | 70 | | 台南縣 |
| 楊記 | 80 | 蔥油餅 | 台南市 |
| 豐泉 | 580 | | 台南縣 |
| 日升行 | 100 | | 宜蘭市 |
| 津展 | 403 | | 宜蘭市 |
| 天送埤 | 230 | 卜肉 | 宜蘭縣 |
| 裕順 | 116 | | 宜蘭縣 |
| 福客來 | 50 | 傳統月餅 | 宜蘭縣 |
| 宏陽 | 300 | | 宜蘭縣 |
| 大永進 | 70 | | 宜蘭縣 |
| 本居立 | 125 | | 花蓮市 |
| 丰禾興 | 156 | 自用 | 花蓮市 |
| 龍丸 | 20 | | 花蓮市 |
| 順興 | 102 | | 花蓮市 |
| 相正 | 400 | | 花蓮縣 |
| 金懋豐 | 200 | | 南投縣 |
| 信通行 | 41 | | 南投縣 |
| 凰淋 | 209 | | 南投縣 |
| 順記 | 20 | | 屏東市 |
| 四海 | 35 | | 屏東市 |
| 清香 | 57 | | 屏東市 |
| 啟順 | 50 | | 屏東市 |
| 義豐 | 90 | | 屏東市 |
| 鴻發 | 50 | | 屏東市 |
| 陳啟宗 | 5 | | 屏東市 |
| 鄭師父 | 8 | | 屏東市 |
| 隆達 | 100 | | 屏東市 |
| 豐茂 | 40 | | 屏東市 |
| 裕軒 | 32 | | 屏東市 |
| 正通 | 179 | | 屏東市 |
| 簡炎輝 | 333 | | 屏東市 |
| 饌師父 | 30 | 麵包 | 屏東縣 |
| 陸仕 | 297 | 油包 | 屏東縣 |
| 慶祥 | 700 | 旗魚酥 | 屏東縣 |
| 成珍香 | 1 | | 屏東縣 |
| 永祥 | 90 | | 屏東縣 |
| 劉文通 | 50 | 旗魚酥 | 屏東縣 |
| 瑞豐 | 137 | | 屏東縣 |
| 新益成 | 573 | | 屏東縣 |
| 迎裕 | 50 | | 屏東縣 |
| 順成 | 4 | | 屏東縣 |
| 富統 | 2 | 新產品研發測試用 | 屏東縣 |
| 沈正雄 | 30 | | 屏東縣 |
| 陳聰吉 | 53 | | 屏東縣 |
| 泰昌 | 488 | | 屏東縣 |
| 佳新 | 540 | | 屏東縣 |
| 建泰 | 10 | | 屏東縣 |
| 裕軒 | 240 | | 屏東縣 |
| 大芳 | 230 | | 屏東縣 |
| 苗林 | 59 | | 苗栗市 |
| 日祥 | 40 | | 苗栗縣 |
| 松發 | 35 | | 苗栗縣 |
| 洋茂 | 40 | | 苗栗縣 |
| 日富 | 318 | 蔥油餅 | 苗栗縣 |
| 盈芳 | 25 | | 苗栗縣 |
| 天隆 | 10 | | 苗栗縣 |
| 合泰 | 1073 | | 苗栗縣 |
| 和泰 | 60 | | 桃園市 |
| 阿里八八 | 10 | | 桃園市 |
| 參發 | 20 | | 桃園市 |
| 昇陽 | 170 | 特純肉鬆、特級肉脯 | 桃園市 |
| 宗益 | 10 | | 桃園市 |
| 良晟 | 1 | 自用15公斤研發蔥油餅 | 桃園縣 |
| 總和 | 50 | | 桃園縣 |
| 崇禮 | 10 | | 桃園縣 |
| 紅杮子 | 6 | | 桃園縣 |
| 南洋 | 55 | | 桃園縣 |
| 台益 | 3738 | | 桃園縣 |
| 萬昌 | 18 | | 桃園縣 |
| 銳陽 | 50 | | 桃園縣 |
| 台威 | 115 | | 桃園縣 |
| 旺來發 | 60 | | 高雄市 |
| 百康 | 80 | | 高雄市 |
| 雅芳 | 85 | | 高雄市 |
| 佃彥 | 110 | | 高雄市 |
| 耕新 | 50 | | 高雄市 |
| 永大 | 210 | | 高雄市 |
| 進益 | 25 | 月餅 | 高雄市 |
| 欣冠 | 33 | | 高雄市 |
| 大直 | 20 | | 高雄市 |
| 盛祿隆 | 3 | | 高雄市 |
| 員工 | 266 | | 高雄市 |
| 余峰瑞 | 16 | 脆皮夾餅 | 高雄市 |
| 巨霖 | 12 | | 高雄市 |
| 味橋 | 180 | | 高雄市 |
| 協成 | 80 | | 高雄市 |
| 東穎 | 50 | | 高雄市 |
| 銘冠 | 400 | | 高雄市 |
| 聖華 | 185 | | 高雄市 |
| 旺來興博愛 | 42 | | 高雄市 |
| 永春珠 | 20 | | 高雄市 |
| 大聯 | 95 | | 高雄市 |
| 瑞昇 | 70 | | 高雄市 |
| 大慶成 | 145 | | 高雄市 |
| 振亨 | 60 | | 高雄市 |
| 良品 | 20 | | 高雄市 |
| 華岑 | 35 | | 高雄市 |
| 旺來昌 | 110 | | 高雄市 |
| 簡坤柱 | 170 | | 高雄市 |
| 金利華 | 2950 | 鱈魚丸 | 高雄市 |
| 雪蝦丸 |
| 信利 | 85 | | 高雄市 |
| 世昌 | 18 | | 高雄市 |
| 信鴻 | 150 | | 高雄市 |
| 順生 | 600 | | 高雄市 |
| 億源 | 50 | | 高雄市 |
| 旺來興 | 240 | | 高雄市 |
| 大直 | 970 | | 高雄市 |
| 奇美 | 320 | 7-11超級大燒包-筍香140G | 高雄市 |
| 叉燒包子皮 |
| 干貝肉粽210G |
| 手工玉米豬肉水餃20G |
| 手工高麗菜豬肉水餃20G |
| 手工鮮肉水餃25G |
| 古早味肉粽150G |
| 生南瓜水餃皮 |
| 生菠菜水餃皮 |
| 生黑芝麻水餃皮 |
| 生番茄水餃皮 |
| 韭菜手工水餃20G |
| 無錫排骨調理包240G |
| 超大鮮筍肉包140G |
| 傳統北部肉粽150G |
| 端午肉粽150G |
| 熟水餃豬油皮 |
| 鮮肉手工水餃18G |
| 鮮肉手工水餃20G |
| 鮮肉包100G |
| 老鄉 | 40 | | 高雄市 |
| 啟旺 | 110 | | 高雄市 |
| 泰田 | 35 | | 高雄市 |
| 有味珍 | 4 | | 高雄市 |
| 錦美 | 85 | | 高雄市 |
| 劉文芳 | 100 | | 高雄市 |
| 味全 | 1390 | 味小寶純豬肉酥 | 高雄市 |
| 味小寶海苔豬肉酥 |
| 味全豬肉酥 |
| 味全豬肉酥 |
| 味全海苔豬肉酥 |
| 味小寶極品上豚純肉酥 |
| 味小寶極品上豚純肉酥-海苔口味 |
| 味小寶臻選純肉鬆禮盒 |
| 味全辣味肉醬 |
| 味全珍味肉醬 |
| 味全瓜仔肉 |
| 味全辣味肉醬 |
| 程清森 | 270 | | 高雄市 |
| 旺來興明誠 | 35 | | 高雄市 |
| 松記 | 680 | | 高雄市 |
| 台灣欣榮 | 210 | 手工葱抓餅 | 高雄市 |
| 聯豐 | 270 | | 高雄市 |
| 吳記 | 70 | 太陽餅 | 高雄市 |
| 冠塘 | 1 | | 高雄市 |
| 永隆興 | 175 | | 高雄市 |
| 建和 | 4 | | 高雄市 |
| 祥有味 | 45 | 香葱肉鬆餐包 | 高雄市 |
| 又達 | 70 | | 高雄縣 |
| 公道伯 | 5 | | 基隆市 |
| 李鵠 | 812 | 咖哩酥 | 基隆市 |
| 綠豆沙餅 |
| 油蔥 | 1468 | 油蔥酥產品(散裝) | 基隆市 |
| 佳良 | 90 | | 基隆市 |
| 嘉美 | 170 | | 基隆市 |
| 品高 | 16 | 久芳麻辣醬調味油 | 雲林縣 |
| 肉燥調味包 |
| 慶豐金 | 100 | | 雲林縣 |
| 宗泰 | 60 | | 雲林縣 |
| 金元寶 | 150 | | 雲林縣 |
| 佳慶 | 583 | 蔥油餅 | 雲林縣 |
| 亞世家 | 14 | 驛統-海鮮油包 | 雲林縣 |
| 新欣-肉燥醬包 |
| 鮮活-排骨雞湯麵包油 |
| 國際肉燥油包 |
| 三風肉燥油包 |
| 馬克斯油蔥醬油包 |
| 太魯閣 | 20 | | 新北市 |
| 殷成 | 10 | | 新北市 |
| 廣眞香 | 60 | | 新北市 |
| 竹間 | 2 | | 新北市 |
| 憶霖 | 135 | 憶霖沙嗲火鍋上湯(自有品牌) | 新北市 |
| 永盛肉燥油包 |
| 國豐什錦油包 |
| 龍口蔥油包 |
| 鮮活豚骨味噌醬包 |
| 喜多福油蔥香菇拌麵醬 |
| 芳春 | 30 | | 新北市 |
| 黑龍江 | 185 | | 新北市 |
| 天頌 | 30 | | 新北市 |
| 巧紳 | 1259 | | 新北市 |
| 欣財 | 40 | | 新北市 |
| 明泰 | 213 | | 新北市 |
| 大家發 | 57 | | 新北市 |
| 齊魯 | 301 | | 新北市 |
| 福新 | 20 | | 新北市 |
| 味都 | 167 | | 新北市 |
| 員購 | 130 | | 新北市 |
| 趙明堂 | 450 | | 新北市 |
| 品皓 | 260 | | 新竹市 |
| 信昌 | 110 | | 新竹市 |
| 日丰 | 202 | | 新竹市 |
| 福記 | 10 | | 新竹縣 |
| 永興 | 150 | | 新竹縣 |
| 黑金饌 | 1 | | 新莊區 |
| 林振昌 | 1 | | 新莊區 |
| 福利 | 1 | | 新莊區 |
| 陳忠 | 8 | | 嘉義市 |
| 達成 | 100 | | 嘉義市 |
| 嘉益 | 180 | | 嘉義市 |
| 新寶珍 | 10 | | 嘉義縣 |
| 宋國雄 | 350 | | 嘉義縣 |
| 合信 | 10 | | 嘉義縣 |
| 九龍 | 80 | 核桃酥 | 嘉義縣 |
| 九龍 | 14 | | 彰化市 |
| 東榮 | 5 | | 彰化市 |
| 億全 | 170 | | 彰化市 |
| 基發 | 150 | | 彰化市 |
| 肉圓生 | 1 | 肉圓 | 彰化縣 |
| 上泓 | 70 | 奶油條 | 彰化縣 |
| 永明 | 90 | | 彰化縣 |
| 自柳 | 24 | | 彰化縣 |
| 原料徐 | 168 | | 彰化縣 |
| 玉珍齋 | 45 | 綠豆椪(葷) | 彰化縣 |
| 綠豆椪(葷無肉) |
| 綠豆糕(葷) |
| 杏仁糕(葷) |
| 炸豬油荖 |
| 肉餅 |
| 肉餅+蛋 |
| 綠豆椪大餅 |
| 黃順治 | 140 | | 澎湖縣 |
| 洪清政 | 85 | | 澎湖縣 |
| 樂金 | 90 | | 新北市 |
| 美廚 | 900 | 八方雲集咖哩餃、咖哩鍋貼,甲七碗 | 苗栗縣 |
▼衛福部提供使用餿水油產品清單。
0 意見:
張貼留言